Introduction to University
| Current Principal | 张平文;Pingwen Zhang |
| Total Number of Students | 62000人 |
| Total Number of International Students | 2800余人 |
| Total Number of Malaysian Students | 637人 |
| Faculty Info | By the end of 2024, Wuhan University had about 4,213 full-time teachers (including medical professors and associate professors) and about 55,973 full-time students. Among them, there are about 2700 full and associate professors, forming a teaching and research team with high-level academic backbone as the core. |
| Faculty Facilities | Wuhan University Library |
| Top 10 Recommended Majors | 1. Remote sensing information 2. Computer science and technology 3. Clinical medicine 4. Software engineering 5. Geographical science 6. Philosophy 7. Chinese language and literature 8. Chinese international education 9. Journalism 10. History |
| Foundation Programs Availability | 有开设 |
| Student Benefits | Application Guide for Chinese Government Scholarship-Bilateral Program of year 2026 (Type A) |
Score Requirements
独中高三统考或STPM或A-level
Prep Course: 有开设
Prep Intake: 开设春季预科班
Prep Conditions: 中文项目: 【申请资格】 17-24岁(不满18岁可由法定监护人提供委托书),身体健康; 持有外国普通有效护照; 成绩及汉语水平要求:高中平均成绩达60%以上,HSK 3-4级同等水平。 【申请材料】 ◇普通个人护照首页 (有效期需覆盖至学习年度的五月份)及来华签证页(如有) ◇汉语能力证明(上一阶段使用汉语学习或汉语为日常用语,无需提供) ◇个人经济能力证明或经济担保证明(2500美元或以上) ◇曾有中国境内学习经历者需提供无犯罪记录证明(近6个月) ◇体检报告(近6个月) 注:以上材料无需邮寄,在武汉大学网上报名系统中报名时同时提交即可 英文项目: 1. 须持有外国有效护照的非中国籍公民,身心健康 2. 年龄不超过24周岁 3. 具有等同于托福50分或雅思5.0水平的语言水平证明(达到托福80分或雅思6.0后可进入本科阶段学习)
Prep Dates: 英文项目:【申请时间】9月25日 --- 次年1月10日 【培训时间】每年3月至6月,具体以录取通知书为准 中文项目:【申请时间】:2025年9月25日-2026年1月10日 【开课时间】:2026年3月
Prep Location: 武汉大学本部
Prep App Fee: 1.中文项目: 国际预科收费项目及标准如下:(单位:元) 专业类别 学费 人文方向 13800 商科方向 13800 理工方向 13800 2.英文项目: 一学期学费:17500元
CSCA Required: 是
Accepted Quals: 能够接受马来西亚独中高三统考/ 中六STPM / A-Level成绩; 能接受其他高校一个学期的预科成绩/证书。; 能够接受其他大学的专科(Diploma)文凭/证书。
Multi-Choice: 支持多志愿申报
App Dates: 1.自费生申请时间Application Period for Self-funded Applicants 非学历进修2026春季学期申请时间:2025年10月01日至2025年12月30日。 The application period of non-degree programs for the spring semester runs from Oct. 01, 2025, to Dec. 30, 2025. 2026秋季学期申请时间:2025年12月1日至2026年6月15日。 The application period for the autumn semester runs from Dec. 1, 2025, to Jun 15, 2026. 2027非学历进修春季学期申请时间:2026年10月至2026年12月。 The application period of non-degree programs for the following spring semester runs from October 2025 to December 2025. 2.自费生录取时间Admission Period for Self-funded Applicants 学校将根据学生申请及面试情况,分批次通知录取结果。 Based on an overall evaluation of the documentation and interviews of the applicants, Wuhan University will issue the admission results in batches.
Reg Fee: RMB800
Dormitory: 提供
Dorm Fee (RMB): 枫园1号楼 四室一厅 每室为单人间:1500/人/月 枫园2号楼 单人间:1600/人/月
Dorm Years: 学期内
Living Cost Estimate: RMB1,000-2,000每月
Tuition (RMB): 英文授课English Tought:20000RMB
Insurance: RMB 800/人/年
网址:[https://sie.whu.edu.cn/index.htm](https://sie.whu.edu.cn/index.htm)
5. mail:[yquan@whu.edu.cn](mailto:admissions@whu.edu.cn)
Undergraduate Programs Available to International Applicants at Wuhan University
文科 Liberal Arts | ||
学院School | 专业 Programs | 学制Duration |
哲学学院 School of Philosophy | 哲学 Philosophy | 四年 4 years |
文学院 School of Chinese Language and Literature | 汉语言文学 Chinese Linguistics and Literature | 四年 4 years |
汉语国际教育 Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 四年 4 years | |
外国语言文学学院 School of Foreign Languages and Literature | 英语 English Language | 四年 4 years |
俄语 Russian Language | 四年 4 years | |
德语 German Language | 四年 4 years | |
法语 French Language | 四年 4 years | |
西班牙语 Spanish Language | 四年 4 years | |
日语 Japanese Language | 四年 4 years | |
翻译 Translation Studies | 四年 4 years | |
新闻与传播学院 School of Journalism and Communication | 新闻学 Journalism | 四年 4 years |
传播学 Communication | 四年 4 years | |
广播电视学 Radio and Television Science | 四年 4 years | |
广告学 Advertising | 四年 4 years | |
播音与主持艺术 Art of Broadcasting and Anchoring | 四年 4 years | |
历史学院 School of History | 历史学 History | 四年 4 years |
世界史 World History | 四年 4 years | |
考古学 Archaeology | 四年 4 years | |
经济与管理学院 Economics and Management School | 国际经济与贸易 International Economics and Trade | 四年 4 years |
金融学 Finance | 四年 4 years | |
工商管理 Business Administration | 四年 4 years | |
人力资源管理 Human Resource Management | 四年 4 years | |
市场营销 Marketing | 四年 4 years | |
物流管理 Logistics Management | 四年 4 years | |
经济学 Economics | 四年 4 years | |
财政学 Public Finance | 四年 4 years | |
保险学 Insurance | 四年 4 years | |
会计学 Accounting | 四年 4 years | |
财务管理 Financial Management | 四年 4 years | |
管理科学 Management Science | 四年 4 years | |
法学院 School of Law | 法学 Law | 四年 4 years |
国际法 International Law | 四年 4 years | |
政治与公共管理学院 School of Political Science and Public Administration | 政治学与行政学 Political Science and Public Administration | 四年 4 years |
外交学 Diplomacy | 四年 4 years | |
行政管理 Public Administration | 四年 4 years | |
公共事业管理 Public Affairs Management | 四年 4 years | |
劳动与社会保障 Labor and Social Security | 四年 4 years | |
信息管理学院 School of Information Management | 图书馆学 Library Science | 四年 4 years |
信息管理与信息系统 Information Management and Information System | 四年 4 years | |
档案学 Archival Science | 四年 4 years | |
编辑出版学 Editing and Publishing Science | 四年 4 years | |
大数据管理与应用 Big Data Management and Application | 四年 4 years | |
电子商务 Electronic Commerce | 四年 4 years | |
国际教育学院 School of International Education | 汉语言 Chinese Language | 四年 4 years |
艺术学院 School of Arts | 戏剧影视文学(门类:文字) Theatre, Film and Television Literature (discipline: text) | 四年 4 years |
社会学院 School of Sociology | ||
理工科 Science and Engineering | ||
数学与统计学院 School of Mathematics and Statistics | 数据科学与大数据技术 Data science and Big Data Technology | 四年 4 years |
数学与应用数学 Mathematics and Applied Mathematics | 四年 4 years | |
信息与计算科学 Information and Computing Science | 四年 4 years | |
统计学 Statistics | 四年 4 years | |
物理科学与技术学院 School of Physics and Technology | 物理学 Physics | 四年 4 years |
材料物理 Material Physics | 四年 4 years | |
化学与分子科学学院 School of Chemistry and Molecular Sciences | 化学 Chemistry | 四年 4 years |
应用化学 Applied Chemistry | 四年 4 years | |
生命科学学院 School of Life Sciences | 生物科学 Biological Science | 四年 4 years |
资源与环境科学学院 School of Resources and Environmental Science | 地理科学 Geographical Science | 四年 4 years |
地理信息科学 Geographical Information Science | 四年 4 years | |
环境科学 Environmental Science | 四年 4 years | |
环境工程 Environmental Engineering | 四年 4 years | |
土地资源管理 Land Resources Management | 四年 4 years | |
智慧城市与空间规划 Smart Cities and Spatial Planning | 四年 4 years | |
动力与机械学院 School of Power and Mechanical Engineering | 核工程与核技术 Nuclear Engineering and Nuclear Technology | 四年 4 years |
机械设计制造及其自动化 Mechanical Design Manufacturing and Automation | 四年 4 years | |
能源与动力工程 Energy and Power Engineering | 四年 4 years | |
能源化学工程 Energy Chemical Engineering | 四年 4 years | |
智能制造工程 Intelligent Manufacturing Engineering | 四年 4 years | |
智慧能源工程 Intelligent Energy Engineering | 四年 4 years | |
电气与自动化学院 School of Electrical Engineering and Automation | 电气工程及其自动化 Electrical Engineering and Automation | 四年 4 years |
土木建筑工程学院 School of Civil Engineering | 土木工程 Civil Engineering | 四年 4 years |
工程力学 Engineering Mechanics | 四年 4 years | |
智能建造 Intelligent Construction | 四年 4 years | |
给排水科学与工程 Water Supply and Drainage Science and Engineering | 四年 4 years | |
水利水电学院 School of Water Resources and Hydropower Engineering | 水利水电工程 Hydropower Engineering | 四年 4 years |
水文与水资源工程 Hydrology and Water Resources Engineering | 四年 4 years | |
港口航道与海岸工程 Harbor, Waterway and Coastal Engineering | 四年 4 years | |
农业水利工程 Agricultural Water and Environmental Engineering | 四年 4 years | |
智慧水利 Intelligent Water Resources Engineering | 四年 4 years | |
城市设计学院 School of Urban Design | 智慧建筑与建造 Smart Building and Construction | 四年 4 years |
城乡规划 Urban and Rural Planning | 四年 4 years | |
环境设计 Environment Design | 四年 4 years | |
产品设计 Product Design | 四年 4 years | |
电子信息学院 School of Electronic Information | 通信工程 Communication Engineering | 四年 4 years |
电子信息工程 Electronic and Information Engineering | 四年 4 years | |
计算机学院 School of Computer Science | 软件工程 Software Engineering | 四年 4 years |
计算机科学与技术 Computer Science and Technology | 四年 4 years | |
国家网络安全学院 School of Cyber Science and Engineering | 网络空间安全 Cyberspace Security | 四年 4 years |
信息安全 Information Security | 四年 4 years | |
密码科学与技术 Cryptographic Science and Technology | 四年 4 years | |
遥感信息工程学院 School of Remote Sensing and Information Engineering | 遥感科学与技术 Remote Sensing Science and Technology | 四年 4 years |
空间信息与数字技术Spatial Information and Digital Technology | 四年 4 years | |
测绘学院 School of Geodesy and Geomatics | 测绘工程 Surveying and Mapping Engineering | 四年 4 years |
导航工程 Navigation Engineering | 四年 4 years | |
地球与空间科学技术学院 School of Earth and Space Science and Technology | 地球物理学 Geophysics | 四年 4 years |
电波传播与天线 Radio Wave Propagation and Antenna | 四年 4 years | |
机器人学院 School of Robotics | ||
集成电路学院 School of Integrated Circuits | ||
医学类 Medicine | ||
医学院(基础医学院,第一临床学院,第二临床学院) College of Medicine (School of Basic Medical Science, The First Affiliated Hospital, The Second Affiliated Hospital) | 临床医学 Clinical Medicine | 五年 5 years |
口腔医学院 School of Stomatology | 口腔医学 Stomatology | 五年 5 years |
药学院 School of Pharmaceutical Sciences | 药学 Pharmacy | 四年 4 years |
生物制药 Biopharmaceutics | 四年 4 years | |
护理学院 School of Nursing | 护理学 Nursing | 四年 4 years |
公共卫生学院 School of Public Health | 预防医学 Preventive Medicine | 五年 5 years |
全球健康学 Global Health | 四年 4 years | |
PhD Programs Available to International Applicants at Wuhan University (Chinese-taught)
院系名称 Department/School | 专业 Major | 学制Duration |
文科 Liberal Arts | ||
哲学学院 School of Philosophy | 马克思主义哲学 Marxist Philosophy | 4年 Four Years |
中国哲学 Chinese Philosophy | 4年 Four Years | |
外国哲学 Foreign Philosophy | 4年 Four Years | |
伦理学 Ethics | 4年 Four Years | |
美学 Aesthetics | 4年 Four Years | |
宗教学 Religious Studies | 4年 Four Years | |
科学技术哲学 Philosophy of Science and Technology | 4年 Four Years | |
国学 Sinology | 4年 Four Years | |
文学院 School of Chinese Language and Literature | 文艺学 Literary and Artistic Studies | 4年 Four Years |
语言学及应用语言学 Linguistics and Applied Linguistics | 4年 Four Years | |
汉语言文字学 Chinese Philology | 4年 Four Years | |
中国古典文献学 Chinese Traditional Philology and Textual Criticism | 4年 Four Years | |
中国古代文学 Chinese Ancient Literature | 4年 Four Years | |
中国现当代文学 Chinese Modern and Contemporary Literature | 4年 Four Years | |
比较文学与世界文学 Comparative Literature and World Literature | 4年 Four Years | |
写作学 Writing Studies | 4年 Four Years | |
外国语言文学学院 School of Foreign Languages and Literature | 英语语言文学 English Linguistics and Literature | 4年 Four Years |
俄语语言文学 Russian Linguistics and Literature | 4年 Four Years | |
法语语言文学 French Linguistics and Literature | 4年 Four Years | |
日语语言文学 Japanese Linguistics and Literature | 4年 Four Years | |
德语语言文学 German Linguistics and Literature | 4年 Four Years | |
翻译学 Translation Studies | 4年 Four Years | |
新闻与传播学院 School of Journalism and Communication | 新闻学 Journalism | 4年 Four Years |
传播学 Communication | 4年 Four Years | |
跨文化传播学 Intercultural Communication | 4年 Four Years | |
历史学院 School of History | 考古学 Archaeology | 4年 Four Years |
中国史 Chinese History | 4年 Four Years | |
世界史 World History | 4年 Four Years | |
经济与管理学院 Economics and Management School | 政治经济学 Political Economy | 4年 Four Years |
经济史 History of Economic | 4年 Four Years | |
西方经济学 Western Economics | 4年 Four Years | |
世界经济 World Economy | 4年 Four Years | |
人口、资源与环境经济学 Economics of Population, Resources and Environment | 4年 Four Years | |
区域经济学 Regional Economics | 4年 Four Years | |
财政学 Public Finance | 4年 Four Years | |
金融学 Finance | 4年 Four Years | |
产业经济学 Industrial Economics | 4年 Four Years | |
数量经济学 Mathematical Economics | 4年 Four Years | |
保险(新增) Insurance | 4年 Four Years | |
管理科学与工程 Management Science and Engineering | 4年 Four Years | |
会计学 Accounting | 4年 Four Years | |
企业管理 Enterprise Management | 4年 Four Years | |
技术经济及管理 Technology Economy and Management | 4年 Four Years | |
市场营销 Marketing | 4年 Four Years | |
人力资源管理 Human Resources Management | 4年 Four Years | |
法学院 School of Law | 法学理论 Law Theories | 4年 Four Years |
法律史 Law History | 4年 Four Years | |
宪法学与行政法学 Constitutional Law and Executive Law | 4年 Four Years | |
刑法学 Criminal Law | 4年 Four Years | |
民商法学 Civil and Commercial Law | 4年 Four Years | |
诉讼法学 Procedural Law | 4年 Four Years | |
经济法学 Economic Law | 4年 Four Years | |
环境与资源保护法学 Science of Environment and Natural Resources Protection Law | 4年 Four Years | |
国际法学 International Law | 4年 Four Years | |
知识产权法学 Intellectual Property Law | 4年 Four Years | |
政治与公共管理学院 School of Political Science and Public Administration | 政治学理论 Political Theory | 4年 Four Years |
中外政治制度 Chinese and Foreign Political Systems | 4年 Four Years | |
国际关系 International Relations | 4年 Four Years | |
应急管理 Emergency Management | 4年 Four Years | |
行政管理 Public Administration | 4年 Four Years | |
社会保障 Social Security | 4年 Four Years | |
社会医学与卫生事业管理 Social Medicine and Health Management | 4年 Four Years | |
教育经济与管理 Educational Economy and Management | 4年 Four Years | |
马克思主义学院 School of Marxism | 国外马克思主义研究 Marxism Study Abroad | 4年 Four Years |
马克思主义中国化研究 Marxism in Chinese History | 4年 Four Years | |
思想政治教育 Ideological and Political Education | 4年 Four Years | |
信息管理学院 School of Information Management | 管理科学与工程 Science of Management and Engineering | 4年 Four Years |
电子商务 E-Commerce | 4年 Four Years | |
图书馆学 Library Science | 4年 Four Years | |
情报学 Information Science | 4年 Four Years | |
档案学 Archives | 4年 Four Years | |
数据科学 Data Science | 4年 Four Years | |
出版发行学 Publishing Science | 4年 Four Years | |
信息资源管理 Information Resources Management | 4年 Four Years | |
国家文化发展研究院 National Institute of Cultural Development | 文化产业管理 Culture Industry Management | 4年 Four Years |
艺术学院 School of Arts | 艺术学 Art Studies | 4年 Four Years |
社会学院 School of Sociology | ||
Academy of Advanced Interdisciplinary Studies | 国际关系 International Relations | 4年 Four Years |
理工科 Science and Engineering | ||
数学与统计学院 School of Mathematics and Statistics | 基础数学 Pure Mathematics | 4年 Four Years |
计算数学 Computational Mathematics | 4年 Four Years | |
概率论与数理统计 Probability and Mathematical Statistics | 4年 Four Years | |
应用数学 Applied Mathematics | 4年 Four Years | |
统计学 Statistics | 4年 Four Years | |
运筹学与控制论 Operations Research and Control Theory | 4年 Four Years | |
物理科学与技术学院 School of Physics and Technology | 物理学 Physics | 4年 Four Years |
纳米科学与技术 Nano Science and Technology | 4年 Four Years | |
材料物理与化学 Material Physics and Chemistry | 4年 Four Years | |
天文学 Astronomy | 4年 Four Years | |
微电子学与固体电子学 Microelectronics and Solid Electronics | 4年 Four Years | |
化学与分子科学学院 School of Chemistry and Molecular Sciences | 化学 Chemistry | 4年 Four Years |
材料科学与工程 Material Science and Engineering | 4年 Four Years | |
生命科学学院 School of Life Sciences | 生物学 Biology | 4年 Four Years |
生态学 Ecology | 4年 Four Years | |
生物与医药(专业学位) Biology and Medicine(professional degree) | 4年 Four Years | |
资源与环境科学学院 School of Resources and Environmental Science | 自然地理学 Physical Geography | 4年 Four Years |
人文地理学 Human Geography | 4年 Four Years | |
地图学与地理信息系统 Cartography and Geographical Information System | 4年 Four Years | |
地图制图学与地理信息工程 Cartography and Geographical Information Engineering | 4年 Four Years | |
环境科学 Environmental Science | 4年 Four Years | |
环境工程 Environmental Engineering | 4年 Four Years | |
土地资源管理 Land Resources Management | 4年 Four Years | |
资源环境监测与规划 Resources and Environment Monitoring and Planning | 4年 Four Years | |
资源与环境 Resources and Environment | 4年 Four Years | |
水利水电学院 School of Water Resources and Hydropower Engineering | 流体力学 Fluid Mechanics | 4年 Four Years |
系统工程 Systems Engineering | 4年 Four Years | |
水文学及水资源 Hydrology and Water Resources Engineering | 4年 Four Years | |
水力学及河流动力学 Hydraulics and River Dynamics | 4年 Four Years | |
水工结构工程 Hydraulic Structure Engineering | 4年 Four Years | |
水利水电工程 Water Resources and Hydropower Engineering | 4年 Four Years | |
港口海岸及近海工程Harbor, Waterway and Coastal Engineering | 4年 Four Years | |
水利工程 Hydraulic Engineering | 4年 Four Years | |
智慧水利 Intelligent Water Resources Engineering | 4年 Four Years | |
电气与自动化学院 School of Electrical Engineering and Automation | 电气工程 Electrical Engineering | 4年 Four Years |
动力与机械学院 School of Power and Mechanical Engineering | 机械工程 Mechanical Engineering | 4年 Four Years |
材料科学与工程 Material Science and Engineering | 4年 Four Years | |
动力工程及工程热物理 Power Engineering and Engineering Thermophysics | 4年 Four Years | |
电力建设与运营 Power Construction and Operation | 4年 Four Years | |
土木水利 Civil and Water Resources | 4年 Four Years | |
能源动力水质工程 Energy and Power Quality Engineering | 4年 Four Years | |
机械(专业学位) Mechanical Engineering(professional degree) | 4年 Four Years | |
能源动力(专业学位) Energy and Power(professional degree) | 4年 Four Years | |
城市设计学院 School of Urban Design | 建筑学 Architecture | 4年 Four Years |
城乡规划学 Urban and Rural Designing | 4年 Four Years | |
土木建筑工程学院 School of Civil Engineering | 固体力学 Solid Mechanics | 4年 Four Years |
工程力学 Engineering Mechanics | 4年 Four Years | |
岩土工程 Geotechnical Engineering | 4年 Four Years | |
结构工程 Structural Engineering | 4年 Four Years | |
市政工程 Municipal Engineering | 4年 Four Years | |
防灾减灾工程及防护工程 Disaster Prevention and Reduction Engineering and Protective Engineering | 4年 Four Years | |
土木工程(专业学位)(新增) Civil Engineering(professional degree)(修改) | 4年 Four Years | |
计算机学院 School of Computer Science | 软件工程 Software Engineering | 4年 Four Years |
计算机科学与技术 Computer Science and Technology | 4年 Four Years | |
国家网络安全学院 School of Cyber Science and Engineering | 网络空间安全 Cyberspace Security | 4年 Four Years |
电子信息学院 School of Electronic Information | 电子科学与技术 Electronic Science and Technology | 4年 Four Years |
信息与通信工程 Information and Communication Engineering | 4年 Four Years | |
机器人工程(专业学位) Robotics Engineering (Professional Degree) | 4年 Four Years | |
遥感信息工程学院 School of Remote Sensing and Information Engineering | 摄影测量与遥感 Photogrammetry and Remote Sensing | 4年 Four Years |
地图制图学与地理信息工程 Cartography and Geographical Information Engineering | 4年 Four Years | |
遥感科学与技术 Remote Sensing Science and Technology | 4年 Four Years | |
测绘学院 School of Geodesy and Geomatics | 大地测量学与测量工程 Geodesy and Survey Engineering | 4年 Four Years |
摄影测量与遥感 Photogrammetry and Remote Sensing | 4年 Four Years | |
资源与环境 Resources and Environment | 4年 Four Years | |
地图制图学与地理信息工程 Cartography and Geographical Information Engineering | 4年 Four Years | |
测绘遥感信息工程国家重点实验室 State Key Laboratory of Information Engineering In Surveying, Mapping And Remote Sensing | 地图学与地理信息系统 Cartography and Geographical Information System | 4年 Four Years |
通信与信息系统 Communication and Information System | 4年 Four Years | |
大地测量学与测量工程 Geodesy and Survey Engineering | 4年 Four Years | |
摄影测量与遥感 Photogrammetry and Remote Sensing | 4年 Four Years | |
地图制图学与地理信息工程 Cartography and Geographical Information Engineering | 4年 Four Years | |
资源与环境 Resource and Environment | 4年 Four Years | |
电子信息 Electronic Information | 4年 Four Years | |
遥感科学与技术 Remote Sensing Science and Technology | 4年 Four Years | |
地球与空间科学技术学院 School of Earth and Space Science and Technology | 无线电物理 Radio Physics | 4年 Four Years |
空间探测与信息处理技术 Space Exploration and Information Processing Technology | 4年 Four Years | |
空间物理学 Space Physics | 4年 Four Years | |
固体地球物理学 Solid Geophysics | 4年 Four Years | |
机器人学院 School of Robotics | ||
集成电路学院 | ||
医学类 Medicine | ||
基础医学院 School of Basic Medical Science | 人体解剖与组织胚胎学 Histology and Embryology | 4年 Four Years |
免疫学 Immunology | 4年 Four Years | |
病原生物学 Aetiological Biology | 4年 Four Years | |
病理学与病理生理学 Pathology and Pathophysiology | 4年 Four Years | |
药物毒理学 Pharmacotoxicology | 4年 Four Years | |
第一临床学院 The First Affiliated Hospital (仅招收专业学位,only professional degree available) | 内科学 Internal Medicine | 4年 Four Years |
神经病学 Neurology | 4年 Four Years | |
精神病与精神卫生学 Psychiatry and Psychohygiene | 4年 Four Years | |
全科医学 General Practice | 4年 Four Years | |
外科学 Surgery | 4年 Four Years | |
妇产科学 Gynaecology and Obstetrics | 4年 Four Years | |
眼科学 Ophthalmology | 4年 Four Years | |
肿瘤学 Oncology | 4年 Four Years | |
麻醉学 Anesthesiology | 4年 Four Years | |
耳鼻咽喉科学 Otorhinolaryngology | 4年 Four Years | |
急诊医学 Emergency Medicine | 4年 Four Years | |
骨科学 Orthopaedics | 4年 Four Years | |
口腔医学 Stomatology | 4年 Four Years | |
第二临床学院 The Second Affiliated Hospital (仅招收专业学位,only professional degree available) | 内科学 Internal Medicine | 4年 Four Years |
核医学 Nuclear Medicine | 4年 Four Years | |
外科学 Surgery | 4年 Four Years | |
妇产科学 Gynaecology and Obstetrics | 4年 Four Years | |
肿瘤学 Oncology | 4年 Four Years | |
放射肿瘤学 Radiology Oncology | 4年 Four Years | |
老年医学 Geriatrics | 4年 Four Years | |
重症医学 Intensive Care Medicine | 4年 Four Years | |
口腔医学 Stomatology | 4年 Four Years | |
麻醉学 Anesthesiology | 4年 Four Years | |
骨科学 Osteology | 4年 Four Years | |
临床检验诊断学 Clinical Laboratory Science | 4年 Four Years | |
眼科学 Ophthalmology | 4年 Four Years | |
耳鼻咽喉科学 Otorhinolaryngology | 4年 Four Years | |
全科医学 General Practice | 4年 Four Years | |
超声医学 Ultrasound Medicine | 4年 Four Years | |
放射影像学 Radiology Imaging | 4年 Four Years | |
口腔医学院 School of Stomatology (仅招收专业学位,only professional degree available) | 口腔医学 Stomatology | 4年 Four Years |
药学院 School of Pharmaceutical Sciences | 药学 Pharmacy | 4年 Four Years |
生物化学与分子生物学 Biochemistry and Molecular Biology | 4年 Four Years | |
生物与医药 Biology and Medicine | 4年 Four Years | |
交叉类 Interdisciplinary | ||
文科 Liberal Arts | 心理学 Psychology | 4年 Four Years |
国际法学 International Law | 4年 Four Years | |
国际关系 International Relation | 4年 Four Years | |
世界经济 World Economy | 4年 Four Years | |
理工科 Science and Engineering | 物理学 Physics | 4年 Four Years |
化学 Chemistry | 4年 Four Years | |
生物学 Biology | 4年 Four Years | |
材料科学与工程 Materials Science and Engineering | 4年 Four Years | |
Graduate Programs Available to International Applicants at Wuhan University
Type 类别 | Postgraduate Programs 研究生项目 | Duration 学制 |
Master Programs 硕士项目 | Master of International Business 国际商务 | Two Years 2年 |
Master of International Law 国际法学 | Two Years 2年 | |
Master of Media and Communication Study 新闻与传播 | Two Years 2年 | |
Master of Software Engineering 软件工程 | Two Years 2年 | |
Master of Clinical Medicine 临床医学 | Three Years 3年 | |
Photogrammetry and Remote Sensing 摄影测量与遥感 | 2年 | |
Cartography and Geographic Information Engineering 地图制图学与地理信息工程 | Two Years 2年 | |
Geodesy and Surveying Engineering 大地测量学与测量工程 | Two Years 2年 | |
Master of Ethics 伦理学 | Two Years 2年 | |
Master of Hydraulic Engineering 水利工程 | Two Years 2年 | |
Master of Electrical Engineering 电气工程 | Three Years 3年 | |
Master of Nursing 护理学 | Three Years 3年 | |
Public Health 公共卫生 | Two Years 2年 | |
Master of E-Commerce 电子商务 | Two Years 2年 | |
Doctor Programs 博士项目 | Doctor of Software Engineering 软件工程 | Four Years 4年 |
Doctor of E-Commerce 电子商务 | Four Years 4年 | |
Doctor of Solid Mechanics 固体力学 | Four Years 4年 | |
Doctor of Engineering Mechanics 工程力学 | Four Years 4年 | |
Doctor of Geotechnical Engineering 岩土工程 | Four Years 4年 | |
Doctor of Structural Engineering 结构工程 | 4年 | |
Disaster Prevention and Reduction Engineering and Protective Engineering 防灾减灾工程及防护工程 | Four Years 4年 | |
Photogrammetry and Remote Sensing 摄影测量与遥感 | Four Years 4年 | |
Cartography and Geographic Information Engineering 地图制图学与地理信息工程 | Four Years 4年 | |
Geodesy and Surveying Engineering 大地测量学与测量工程 | Four Years 4年 | |
Doctor of Science of Environment and Natural Resources Preotection Law 环境与资源保护法学 | Four Years 4年 | |
Doctor of International Law 国际法学 | Four Years 4年 | |
Doctor of Chemistry 化学 | Four Years 4年 | |
Doctor of Material Science and Engineering 材料科学与工程 | Four Years 4年 | |
Doctor of Electrical Engineering 电气工程 | Four Years 4年 | |
Physical Geography 自然地理学 | Four Years 4年 | |
Human Geography 人文地理学 | Four Years 4年 | |
Resources and Environmental Monitoring and Planning 资源环境监测与规划 | Four Years 4年 | |
Cartography and Geography Information System 地图学与地理信息系统 | Four Years 4年 | |
Environmental Science 环境科学 | Four Years 4年 | |
Environmental Engineering 环境工程 | Four Years 4年 |
Please visit our website https://admission.whu.edu.cn/for further information.
更多详情,请访问https://admission.whu.edu.cn/。