Introduction to University
| Current Principal | Wang Yunpeng |
| Total Number of Students | 超过41000人 |
| Total Number of International Students | 超过2000人。北航大力实施“远航计划”,通过双学位、联合培养、校际学生交换、海外实习以及国际暑期学校、科技竞赛、文化交流等形式,全力推动学生参与国际化培养、丰富海外经历、促进多元文化交流。 |
| Total Number of Malaysian Students | 100+ |
| Faculty Info | Beihang university currently has 6,280 faculty and staff members, including 3,065 full professors. Among them, there are 30 academicians of the Chinese Academy of Sciences and the Chinese Academy of Engineering working on campus, 49 national-level innovation teams, and 625 national-level talents. National-level talents account for 22% of full professors, meaning one out of every five professors is a national-level talent. |
| Faculty Facilities | On-campus accommodation is available. All on-campus facilities for teaching, research and sports are accessible to international students. |
| Top 10 Recommended Majors | Computer Science and Technology (Also taught in English) Communication Engineering (Also taught in English) Flight Vehicle Design and Engineering (Also taught in English) Mechanical Engineering (Also taught in English) International Economics and Trade (Also taught in English) Robot Engineering (Also taught in English) Biochemical Engineering (Also taught in English) Artificial Intelligence (Also taught in English) Software Engineering Visual Communication Design |
| Foundation Programs Availability | 有开设 |
| Student Benefits | Chinese Government Scholarship-Bilateral Program (Type A) (Only for programs taught in Chinese) Outstanding Talents Scholarship of Beihang University (Freshman) Program and Cooperation Foreign Students Scholarship of Beihang University Beijing Government Scholarship Beihang University Self-Supported Foreign Students Scholarship for Freshmen |
**马来西亚学生申请入学及奖学金的高中成绩要求**
**入学要求:**
(包括华文、英文、数学类(高级数学或高级数学(I) 或高级数学(II))及其他两个相关科目)
**入学要求:**
每科成绩60分(含)以上(按100分满分计算)或每科成绩C(含)以上(按A\~E等级计算)
**入学要求:**
**入学要求:**
***说明:***
1. 申请理工类专业需要提供数学、物理成绩。
2. 除UEC成绩外,其他成绩申请中文授课,需提供汉语水平证明:HSK5级180分以上。
Dormitory: 提供
Dorm Fee (RMB): 北京校区:双人间,30元/床位/天 杭州国际校园:双人间,2000~2500元/学年
Dorm Years: 4年(与学制年限一致)
Living Cost Estimate: 约2000元/月
Tuition (RMB): 中文授课项目理工、经管、文法类专业:25,000元/年 中文授课项目生物与医学工程学院专业、艺术类专业:30,000元/年 英文授课项目所有专业:30,000元/年
Insurance: 3200元/4年。所有学生在报到时须购买四学年综合医疗保险
申请人资格 | 奖学金内容 | 奖学金期限 | |
中国政府奖学金-国别双边项目(A类) (仅面向中文授课专业) | •符合北航招收外国留学生相关申请条件 •申请者应向本国留学生派遣部门咨询 | 全额奖学金或部分奖学金 | 4年(每年需通过奖学金年度评审) |
北京航空航天大学国际学生本科生新生“优才计划”奖学金※ | •符合当年北航国际学生本科生招生简章中申请条件的应届高中毕业生 •高中期间品学兼优,成绩优秀 •入学考核综合成绩优秀 •获得所在学校推荐 •如有与申请专业相关领域的特长、荣誉、专利者,可优先考虑 •如有文体特长并获省(市)级比赛三等及以上奖励者,可优先考虑 •申请截止日期:2026年5月30日 | •免100%学费 •生活费 •住宿费 | |
北京航空航天大学自费外国留学生专项合作奖学金※ | •符合当年北航国际学生本科生招生简章中申请条件的应届高中毕业生 •高中期间品学兼优,成绩优秀 •入学考核综合成绩优秀 •须由与北航有合作协议的境内外机构推荐 •申请截止日期:2026年5月30日 | •免100%/ 80%/ 50%/ 20%学费 | |
北京来华留学生政府奖学金※ (仅限申请北京校区专业) | •符合当年北航国际学生本科生招生简章中申请条件 •高中期间品学兼优,成绩优秀 •入学考核综合成绩优秀 •申请截止日期:2026年5月30日 | •免100%学费 •保险费 | 按学年申请 |
北京航空航天大学自费外国留学生奖学金(新生)※ | •符合当年北航国际学生本科生招生简章中申请条件 •高中期间品学兼优,成绩优秀 •入学考核综合成绩优秀 •申请截止日期:2026年5月30日 | •免100%/ 80%/ 50%/ 20%学费 |
※注:除中国政府奖学金外,请将对应奖学金申请材料连同入学申请材料一并通过北航在线申请系统提交,否则视为不申请奖学金。
2026年国际本科生中文授课专业 | ||
学科门类 | School 学院 | Major 专业 |
理工类 Nature Science and Engineering | School of Materials Science and Engineering 材料科学与工程学院 | Materials Science and Engineering 材料科学与工程 |
Nano-Materials and Technology 纳米材料与技术 | ||
School of Electronic Information Engineering 电子信息工程学院 | Electronic Information Engineering 电子信息工程 | |
Communication Engineering 通信工程 | ||
Electronic Science and Technology 电子科学与技术 | ||
School of Automation Science and Electrical Engineering 自动化科学与电气工程学院 | Automation 自动化 | |
Robot Engineering 机器人工程 | ||
School of Energy and Power Engineering 能源与动力工程学院 | Energy and Power Engineering 能源与动力工程 | |
School of Aeronautic Science and Engineering 航空科学与工程学院 | Flight Vehicle Design and Engineering 飞行器设计与工程 | |
Low-Altitude Technology and Engineering 低空技术与工程 | ||
Aircraft Environment and Life Support Engineering 飞行器环境与生命保障工程 | ||
Engineering Mechanics 工程力学 | ||
Aircraft Control and Information Engineering(Aeronautics) 飞行器控制与信息工程(航空) | ||
School of Computer Science and Engineering 计算机学院 | Computer Science and Technology 计算机科学与技术 | |
Virtual Reality Technology | ||
School of Mechanical Engineering and Automation 机械工程及自动化学院 | Mechanical Engineering 机械工程 | |
Aircraft Manufacturing Engineering 飞行器制造工程 | ||
Micro-electromechanical Systems Engineering 微机电系统工程 | ||
Industrial Design 工业设计 | ||
Robot engineering 机器人工程 | ||
Intelligent Manufacturing Engineering 智能制造工程 | ||
School of Biological Science and Medical Engineering 生物与医学工程学院 | Biomedical Engineering 生物医学工程 | |
School of Transportation Science and Engineering 交通科学与工程学院 | Vehicle Engineering 车辆工程 | |
Smart Transportation (Intelligent Transportation) 智慧交通(智能交通) | ||
Smart Transportation (Intelligent Transportation Infrastructure) 智慧交通(智能交通基础设施) | ||
Aircraft Airworthiness Technology 飞行器适航技术 | ||
School of Reliability and Systems Engineering 可靠性与系统工程学院 | 安全工程 | |
Quality and Reliability Engineering 飞行器质量与可靠性 | ||
School of Astronautics 宇航学院 | Flight Vehicle Design and Engineering (Astronautics) 飞行器设计与工程(航天) | |
Aircraft Power Engineering (Astronautics) 飞行器动力工程(航天) | ||
Aircraft Control and Information Engineering 飞行器控制与信息工程 | ||
Intelligent Aircraft Technology 智能飞行器技术 | ||
Intelligent Electric Propulsion Technology of Flight Vehicle (Astronautics) 空天智能电推进技术(航天) | ||
School of Instrumentation and Optoelectronic Engineering 仪器科学与光电工程学院 | Optoelectronic Information Science and Engineering 光电信息科学与工程 | |
Measurement and Control Technology and Instrument 测控技术与仪器 | ||
School of Software 软件学院 | Software Engineering 软件工程 | |
School of Integrated Circuit Science and Engineering 集成电路科学与工程学院 | Microelectronics Science and Engineering 微电子科学与工程 | |
School of Physics 物理学院 | Applied Physics 应用物理学 | |
Nuclear Physics 核物理 | ||
Physics 物理学 | ||
Ecole Centrale de Pékin 中法工程师学院/国际通用工程学院 | Mathematics and Applied Mathematics (Taught in French) 数学与应用数学(法语授课为主) | |
Information and Computing Sciences(Taught in French) 信息与计算科学(法语授课为主) | ||
Applied Physics(Taught in French) 应用物理学(法语授课为主) | ||
Engineering Mechanics(Taught in French) 工程力学(法语授课为主) | ||
School of Chemistry 化学学院 | Applied Chemistry 应用化学 | |
School of Space and Environment 空间与环境学院 | Space Science and Technology 空间科学与技术 | |
Applied Physics(Space Science) | ||
School of Artificial Intelligence 人工智能学院 | Artificial Intelligence 人工智能 | |
Zhongfa Aviation Institute 中法航空学院 | Transport(Taught in French) 交通运输(法语授课为主) | |
Technologie de navigabilité des aéronefs(Taught in French) 飞行器适航技术(法语授课为主) | ||
Technologie et instruments de mesure et de contrôle(Taught in French) 测控技术与仪器(法语授课为主) | ||
Ingénierie de l'information électronique(Taught in French) 电子信息工程(法语授课为主) | ||
经管类 Management | School of Economics and Management 经济管理学院 | Engineering Management 工程管理 |
Information Management and Information System 信息管理与信息系统 | ||
Industrial Engineering 工业工程 | ||
Economic Statistics 经济统计学 | ||
Energy Economics 能源经济 | ||
Finance 金融学 | ||
International Economics and Trade 国际经济与贸易 | ||
文法类 Literature and Law Humanities | School of Foreign Languages 外国语学院 | English 英语 |
The School of Humanities and Social Sciences (School of Public Administration) 人文社会科学学院(公共管理学院) | Economics 经济学 | |
Administration Management | ||
School of Law 法学院 | Laws 法学 | |
艺术类 Art | School of New Media Art and Design 新媒体艺术与设计学院 | Visual Communication Design 视觉传达设计 |
Painting 绘画 | ||
School of Electronic Information Engineering 电子信息工程学院 | Communication Engineering 通信工程 |
School of Aeronautic Science and Engineering 航空科学与工程学院 | Flight Vehicle Design and Engineering 飞行器设计与工程 |
Low-Altitude Technology and Engineering 低空技术与工程 | |
School of Computer Science and Engineering 计算机学院 | Computer Science and Technology 计算机科学与技术 |
School of Mechanical Engineering and Automation 机械工程及自动化学院 | Mechanical Engineering 机械工程 |
Robotics Engineering 机器人工程 | |
School of Economics and Management 经济管理学院 | International Economics and Trade 国际经济与贸易 |
School of Reliability and Systems Engineering 可靠性与系统工程学院 | Safety Engineering 安全工程 |
Quality and Reliability Engineering 飞行器质量与可靠性 | |
School of Artificial Intelligence 人工智能学院 | Artificial Intelligence 人工智能 |
School of Biological Science and Medical Engineering 生物与医学工程学院 | Biomedical Engineering 生物医学工程 |
School of Economics and Management 经济管理学院 | International Economics and Trade 国际经济与贸易 |